<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pokin on Product</title>
	<atom:link href="http://www.pokinyeung.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokinyeung.com</link>
	<description>Mostly commentary on products and marketing them.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2012 06:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on On chewing gum and impulse purchases by Michael Milligan</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/on-chewing-gum-and-impulse-purchases/#comment-237</link>
		<dc:creator>Michael Milligan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 06:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=532#comment-237</guid>
		<description>I just want to say you&#039;re really smart. I read your excellent review of &quot;The Science of Cooking&quot;, then your other two, then the posts on this page. I&#039;ve learned a lot. Thanks.

Michael Milligan
West Layton, Utah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just want to say you&#8217;re really smart. I read your excellent review of &#8220;The Science of Cooking&#8221;, then your other two, then the posts on this page. I&#8217;ve learned a lot. Thanks.</p>
<p>Michael Milligan<br />
West Layton, Utah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My First Guest Post on TechCrunch &#8211;  Why You&#8217;re A Startup Founder: Nature and Nurture by Vineet</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/guest-post-on-techcrunch-why-youre-a-startup-founder-nature-and-nurture/#comment-189</link>
		<dc:creator>Vineet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=983#comment-189</guid>
		<description>Congrats on your first post! : ) : )

This is an interesting research... 67% Founders were involved in sports at an early age... surprising... pretty cool statistics.

Thanks for sharing... looking forward to more, : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congrats on your first post! : ) : )</p>
<p>This is an interesting research&#8230; 67% Founders were involved in sports at an early age&#8230; surprising&#8230; pretty cool statistics.</p>
<p>Thanks for sharing&#8230; looking forward to more, : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My First Guest Post on TechCrunch &#8211;  Why You&#8217;re A Startup Founder: Nature and Nurture by Borboletas &#38; Modelos para o Futuro</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/guest-post-on-techcrunch-why-youre-a-startup-founder-nature-and-nurture/#comment-184</link>
		<dc:creator>Borboletas &#38; Modelos para o Futuro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=983#comment-184</guid>
		<description>[...] dia li um post super interessante com uns resultados preliminares de uma pesquisa realizada por Ponki Yeung: “Why you’re a startup founder: Nature and Nurture”. Ela está investigando sobre as origens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia li um post super interessante com uns resultados preliminares de uma pesquisa realizada por Ponki Yeung: “Why you’re a startup founder: Nature and Nurture”. Ela está investigando sobre as origens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on On discounting and shaping consumer behaviour by Janet</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/on-discounting-and-shaping-consumer-behaviour/#comment-150</link>
		<dc:creator>Janet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=644#comment-150</guid>
		<description>Being bombarded with % off and coupons has become more of a hassle for me than a savings benefit. Yet I still can&#039;t go to Bed Bath &amp; Beyond if I don&#039;t have a $5 off coupon.

JC Penney&#039;s new corporate strategy will be an interesting experiment. They are no longer doing any sales, promotions, or door buster deals. Instead, they say the price you pay is the lowest their company is going to offer. I think it&#039;s cool, but I wonder if it will translate into sales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Being bombarded with % off and coupons has become more of a hassle for me than a savings benefit. Yet I still can&#8217;t go to Bed Bath &amp; Beyond if I don&#8217;t have a $5 off coupon.</p>
<p>JC Penney&#8217;s new corporate strategy will be an interesting experiment. They are no longer doing any sales, promotions, or door buster deals. Instead, they say the price you pay is the lowest their company is going to offer. I think it&#8217;s cool, but I wonder if it will translate into sales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My First Guest Post on TechCrunch &#8211;  Why You&#8217;re A Startup Founder: Nature and Nurture by 周文章点击排行,TechFrom科技源2012.4.2-3.8日周报 &#124; TechFrom科技源</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/guest-post-on-techcrunch-why-youre-a-startup-founder-nature-and-nurture/#comment-146</link>
		<dc:creator>周文章点击排行,TechFrom科技源2012.4.2-3.8日周报 &#124; TechFrom科技源</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=983#comment-146</guid>
		<description>[...] 4.8日，TechFrom科技源从一个博客pokinyeung找到了一张关于创始人和出生次序的数据图表信息，通过用户问卷调查数据分析结论是，成功的创业家多来自家庭中的第1胎，并且计算机科学类学科有优势 55%的可能性可以成为企业家。而第二胎也就是家庭中的第2个孩子也相对容易创业成功，领域是科学和工程方面 4%的可能性。最可悲的家庭中仅有1个孩子，独生子要想创业成功的几率很低很低！另外家庭中第3个孩[......] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.8日，TechFrom科技源从一个博客pokinyeung找到了一张关于创始人和出生次序的数据图表信息，通过用户问卷调查数据分析结论是，成功的创业家多来自家庭中的第1胎，并且计算机科学类学科有优势 55%的可能性可以成为企业家。而第二胎也就是家庭中的第2个孩子也相对容易创业成功，领域是科学和工程方面 4%的可能性。最可悲的家庭中仅有1个孩子，独生子要想创业成功的几率很低很低！另外家庭中第3个孩[......] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My First Guest Post on TechCrunch &#8211;  Why You&#8217;re A Startup Founder: Nature and Nurture by 创业成功需要天生基因吗?答案是.[数据图表]创业成功的企业家多来自第1胎,你是不是要恨死计划生育了? &#124; TechFrom科技源</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/guest-post-on-techcrunch-why-youre-a-startup-founder-nature-and-nurture/#comment-145</link>
		<dc:creator>创业成功需要天生基因吗?答案是.[数据图表]创业成功的企业家多来自第1胎,你是不是要恨死计划生育了? &#124; TechFrom科技源</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=983#comment-145</guid>
		<description>[...] 4.8日，TechFrom科技源从一个博客pokinyeung找到了一张关于创始人和出生次序的数据图表信息，通过用户问卷调查数据分析结论是，成功的创业家多来自家庭中的第1胎，并且计算机科学类学科有优势 55%的可能性可以成为企业家。而第二胎也就是家庭中的第2个孩子也相对容易创业成功，领域是科学和工程方面 4%的可能性。最可悲的家庭中仅有1个孩子，独生子要想创业成功的几率很低很低！另外家庭中第3个孩子更没有创业成功的可能性，负值52% 也就是说52%的创业没有成功的可能。你的家庭几个孩子？你是第几个？可以对号入座。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.8日，TechFrom科技源从一个博客pokinyeung找到了一张关于创始人和出生次序的数据图表信息，通过用户问卷调查数据分析结论是，成功的创业家多来自家庭中的第1胎，并且计算机科学类学科有优势 55%的可能性可以成为企业家。而第二胎也就是家庭中的第2个孩子也相对容易创业成功，领域是科学和工程方面 4%的可能性。最可悲的家庭中仅有1个孩子，独生子要想创业成功的几率很低很低！另外家庭中第3个孩子更没有创业成功的可能性，负值52% 也就是说52%的创业没有成功的可能。你的家庭几个孩子？你是第几个？可以对号入座。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on On why we feel like there are so many coincidences by pokin</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/on-why-we-feel-like-there-are-so-many-coincidences/#comment-141</link>
		<dc:creator>pokin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=947#comment-141</guid>
		<description>Hey Wyatt!  I was JUST thinking of you recently! ;)  Agreed, with product design and game design, going against the norm is risk -- especially if you&#039;re doing it just to be novel  For me, the gamble for whether to do something non standard comes down to this - did status quo arrive from arbitrary reasons or technical constraints (QWERTY keyboards), or was it already something relatively intuitive or based on shared common knowledge  (how a chef knife should be shaped, basic characteristics for a warrior class and the types of equipment they can have available.) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Wyatt!  I was JUST thinking of you recently! <img src='http://www.pokinyeung.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Agreed, with product design and game design, going against the norm is risk &#8212; especially if you&#8217;re doing it just to be novel  For me, the gamble for whether to do something non standard comes down to this &#8211; did status quo arrive from arbitrary reasons or technical constraints (QWERTY keyboards), or was it already something relatively intuitive or based on shared common knowledge  (how a chef knife should be shaped, basic characteristics for a warrior class and the types of equipment they can have available.) <img src='http://www.pokinyeung.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on On why we feel like there are so many coincidences by Wyatt C</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/on-why-we-feel-like-there-are-so-many-coincidences/#comment-140</link>
		<dc:creator>Wyatt C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=947#comment-140</guid>
		<description>What a COINCIDENCE I was just writing about built in biases as well.  

It&#039;s interesting to see the relevance of conforming to people&#039;s expectations and biases in marketing.  I was just writing this weekend about conforming to player expectations in games.  Yes - you can try to be cool and do something &quot;new&quot; and &quot;different&quot; or even &quot;theoretically better&quot; - but you pay a cost when you swim against the current of the player&#039;s expectations.  Ultimately there&#039;s nothing wrong with swimming against the tide if you&#039;re trying to set a new trend, or do something amazing - but doing it without a significant gain is just going to marginalize your game.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What a COINCIDENCE I was just writing about built in biases as well.  </p>
<p>It&#8217;s interesting to see the relevance of conforming to people&#8217;s expectations and biases in marketing.  I was just writing this weekend about conforming to player expectations in games.  Yes &#8211; you can try to be cool and do something &#8220;new&#8221; and &#8220;different&#8221; or even &#8220;theoretically better&#8221; &#8211; but you pay a cost when you swim against the current of the player&#8217;s expectations.  Ultimately there&#8217;s nothing wrong with swimming against the tide if you&#8217;re trying to set a new trend, or do something amazing &#8211; but doing it without a significant gain is just going to marginalize your game.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on On procrastination by pokin</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/on-procrastination/#comment-138</link>
		<dc:creator>pokin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=929#comment-138</guid>
		<description>lol!  yes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol!  yes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on On procrastination by Helen Concepcion</title>
		<link>http://www.pokinyeung.com/on-procrastination/#comment-137</link>
		<dc:creator>Helen Concepcion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokinyeung.com/?p=929#comment-137</guid>
		<description>Top 10 Reasons why I procrastinate:
10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top 10 Reasons why I procrastinate:<br />
10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
